※ 출발 최소인원 10명
※ 마감인원 충족시, 조기마감 될 수 있습니다.
2025년 출발일정 | ||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |
출발일 | 01/07 | 03/11 | 04/01 | 04/02 |
(예약마감) | (예약마감) | (예약마감) | (예약마감) | |
일정 | 01/07 ~ 02/17 | 03/11 ~ 04/22 | 04/01 ~ 05/13 | 04/02 ~ 05/14 |
5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
출발일 | 04/14 | 04/17 | 04/22 | 04/23 |
(예약마감) | (예약마감) | (예약마감) | (예약마감) | |
일정 | 04/14 ~ 05/25 | 04/17 ~ 05/28 | 04/22 ~ 06/02 | 04/23 ~ 06/03 |
9차 | 10차 | 11차 | 12차 | |
출발일 | 05/01 | 05/06 | 05/08 | 05/15 |
(예약마감) | (예약마감) | (예약마감) | (예약마감) | |
일정 | 05/01 ~ 06/11 | 05/06 ~ 06/16 | 05/08 ~ 06/18 | 05/15 ~ 06/26 |
13차 | 14차 | 15차 | 16차 | |
출발일 | 05/21 | 06/26 | 07/04 | 08/03 |
마감임박 | 마감임박 | |||
일정 | 05/21 ~ 07/01 | 06/26 ~ 08/06 | 07/04 ~ 08/16 | 08/03 ~ 09/13 |
17차 | 18차 | 19차 | 20차 | |
출발일 | 08/13 | 09/02 | 09/04 | 09/05 |
(예약마감) | (예약마감) | 마감임박 | ||
일정 | 08/13 ~ 09/23 | 09/02 ~ 10/13 | 09/04 ~ 10/15 | 09/05 ~ 10/16 |
21차 | 22차 | 23차 | 24차 | |
출발일 | 09/11 | 09/15 | 09/24 | 10/01 |
마감임박 | 마감임박 | 마감임박 | ||
일정 | 09/11 ~ 10/22 | 09/15 ~ 10/26 | 09/24 ~ 11/04 | 10/01 ~ 11/11 |
25차 | 26차 | 27차 | 28차 | |
출발일 | 10/13 | 10/21 | 11/03 | 11/13 |
마감임박 | ||||
일정 | 10/13 ~ 11/24 | 10/21 ~ 12/01 | 11/03 ~ 12/14 | 11/13 ~ 12/24 |
29차 | 30차 | |||
출발일 | 12/02 | 12/17 | ||
마감임박 | ||||
일정 | 12/02 ~ 01/12 | 12/17 ~ 01/27 |
2026년 출발일정 | ||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |
출발일 | 01/07 | 03/11 | 04/01 | 04/02 |
일정 | 01/07 ~ 02/17 | 03/11 ~ 04/22 | 04/01 ~ 05/13 | 04/02 ~ 05/14 |
5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
출발일 | 04/14 | 04/17 | 04/22 | 04/23 |
일정 | 04/14 ~ 05/25 | 04/17 ~ 05/28 | 04/22 ~ 06/02 | 04/23 ~ 06/03 |
9차 | 10차 | 11차 | 12차 | |
출발일 | 05/01 | 05/06 | 05/08 | 05/15 |
일정 | 05/01 ~ 06/11 | 05/06 ~ 06/16 | 05/08 ~ 06/18 | 05/15 ~ 06/26 |
13차 | 14차 | |||
출발일 | 05/21 | 06/26 | ||
일정 | 05/21 ~ 07/01 | 06/26 ~ 08/06 |
일정 총 금액 | 5,670,000 |
상품 가격 | 3,770,000 |
숙소 (호텔 10박 포함) | 1,600,000 |
짐 배송 (도보 전 구간) | 300,000 |
▶ 예약금 30만원 입금후, 계약서 작성(미팅)
SC제일은행(스텐다드차이나)
604-20-262782 (김문숙)
▶ 출발 3개월전 중도금 50%입금
▶ 출발 2개월전 잔금 전액입금하는방식
※ 해지관련 안내사항 및 유의사항 상품약관 참조